RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 520-HCU1105-32 | 520-HCU1105-32X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ECS-110.5-32-4 | ECS-110.5-32-4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kristaller 11.0592MHz 32pF | Kristaller 11.0592MHz 32pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ECS-110.5-32-4 Veri Sayfası (PDF) | ECS-110.5-32-4X Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Seviyesi: | 500 uW | 500 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 60 Ohms | 60 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıklık: | 11.0592 MHz | 11.0592 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Kararlılığı: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 3.5 mm | 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 11.35 mm | 11.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük Kapasitansı: | 32 pF | 32 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | HC-49/US | HC-49/US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | HC-49US | HCS-49USX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 30 PPM | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 3.8 mm | 4.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 346 Hemen Gönderilebilir | 255 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
