RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 657-1270-025 | 657-1270F-025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 1270-025 | 1270F-025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | EMI Geçiş Filtreleri 5000pF Pi 12-32 | EMI Geçiş Filtreleri 5000pF Pi 12-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 1270-025 Veri Sayfası (PDF) | 1270F-025 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devre Tipi: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 7.9 mm | 7.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum DC Akımı: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum DC Direnci: | 10 mOhms | 10 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | RSBIF | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Frekansı: | 100 MHz | 100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parçacık Boyutu,: | 12-32 UNEF | 12-32 UNEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Resin Sealed Filters | Resin Sealed Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitans: | - | 5500 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 0 | 100 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
