RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 855-M80-7005122 | 855-M80-7005142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | M80-7005122 | M80-7005142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Panoya Güç Datamate M80 51 POS VERT MALE WITH J/S TIN | Panoya Güç Datamate M80 51 POS VERT MALE W/O J/S TIN/LEAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | M80-7005122 Veri Sayfası (PDF) | M80-7005142 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Rengi: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | Polyamide (PA) | Polyamide (PA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 51 Position | 51 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Power to the Board | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | M80 | M80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Power Connectors | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | - | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | - | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Direnci: | - | 100 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | - | 3 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | - | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | - | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Aralığı: | - | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | - | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 80 Hemen Gönderilebilir | 35 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
8
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
8 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
