RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | |||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 657-54-790-021 | 657-54F-790-021 | ||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 54-790-021 | 54F-790-021 | ||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Açıklama: | EMI Geçiş Filtreleri 10A 10000pF 4-40 | EMI Geçiş Filtreleri 10A 10000pF 4-40 | ||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 54-790-021 Veri Sayfası (PDF) | 54F-790-021 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||
| Marka: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | ||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||
| Tip: | Resin Sealed Bolt-in Filter | - | ||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 50 V | 300 V | ||||||||||||||||||
| Kapasitans: | - | 0.01 uF | ||||||||||||||||||
| Devre Tipi: | - | C Filter | ||||||||||||||||||
| Maksimum DC Akımı: | - | 10 A | ||||||||||||||||||
| Seri: | - | RSBIF | ||||||||||||||||||
| Parçacık Boyutu,: | - | 4-40 UNC-2A | ||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 532 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||
