RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 855-M80-8280622 | 855-M80-8280642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | M80-8280622 | M80-8280642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları Datamate L-Tek 3+3 POS VERT MALE LATCHED TIN | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları Datamate L-Tek 3+3 POS VERT MALE 4.5mm TL W/JS TIN/LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | M80-8280622 Veri Sayfası (PDF) | M80-8280642 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Beryllium Copper | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 2.2 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Rengi: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | Polyamide (PA) | Thermoplastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 6 Position | 6 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | L-Tek | L-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | - | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | - | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Aralığı: | - | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | - | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | - | 120 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 41 Hemen Gönderilebilir | 970 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
