RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-7478404 | 571-5747840-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 747840-4 | 5747840-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | D-Sub Standart Konnektörler PLUG FRNT MTL SHL 9P | D-Sub Standart Konnektörler PLUG FRNT MTL SHL 9P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 747840-4 Veri Sayfası | 5747840-4 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyum: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Without Pin Contacts | Without Pin Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrelendi: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Board Lock | Board Lock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 9 Position | 9 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Malzemesi: | Steel | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Boyutu: | 1 (E) | 1 (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Plug | Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 988 Hemen Gönderilebilir | 1.783 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
5200
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
