RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 657-56-715-003 | 657-56F715-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 56-715-003 | 56F715-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | D-Sub Adaptörler ve Cinsiyet Değiştiriciler 15 P/S ADAPTER | D-Sub Adaptörler ve Cinsiyet Değiştiriciler 15 P/S ADAPTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 56-715-003 Veri Sayfası (PDF) | 56F715-003 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitans: | 1000 pF | 1000 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektör A Cinsiyeti: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektör B Cinsiyeti: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektör Ucu A: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektör Ucu A Pim Sayısı: | 15 Position | 15 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektör Ucu B: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektör Ucu B Pim Sayısı: | 15 Position | 15 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtre Tipi: | C Filter | C Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrelendi: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Filter Designation C | D-Sub Adapters & Gender Changers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 700 | 700-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Malzemesi: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Kaplama: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 0 | 26 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 16 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 16 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
