RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 611-SD02H0SKR | 611-SD02H0SBR | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | SD02H0SKR | SD02H0SBR | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | C&K | C&K | |||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | DIP Anahtarları / SIP Anahtarları SPST 2POS DIP ON OFF LOW PROFILE DIP SW | DIP Anahtarları / SIP Anahtarları SPST 2POS 0.1A 25VDC LOW PROFILE DIP SW | |||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | SD02H0SKR Veri Sayfası (PDF) | SD02H0SBR Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | C&K | C&K | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatılmış: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | C&K Switches | C&K Switches | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | DIP Switches | DIP Switches | |||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | SD | SD | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Aktüatör: | - | Flush | |||||||||||||||||||||||||||
| Aktüatör Stili: | - | Flush | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Formu: | - | SPST | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | - | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | - | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | - | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam: | - | 2000 Cycle | |||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | - | 2 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | - | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Anahtar Tipi: | - | DIP | |||||||||||||||||||||||||||
| Terminal Sahası: | - | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Değer DC: | - | 25 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 2.062 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | Teslimat Teklifi İste | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
