RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-147382-1 | 571-5-147382-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 147382-1 | 5-147382-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları 10 50/50 HDR SMT.320 W/HD VC | Karttan Karta ve Ara Kat Konnektörleri 10 50/50 HDR SMT.320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 147382-1 Veri Sayfası | 5-147382-1 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 4 A | 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Rengi: | Black | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 10 Position | 10 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AMPMODU 50/50 GRID | AMPMODU 50/50 GRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 425 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Shrouded | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 30 VAC | 30 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | - | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | - | 1.27 mm (0.05 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 1.696 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 42 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 33 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
