RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 517-3433-6302 | 517-N3433-6302RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 3433-6302 | N3433-6302RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları 50P STRT LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları 50P STRT LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 3433-6302 Veri Sayfası (PDF) | N3433-6302RB Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyum: | UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | 3M | 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Header and Ejector | Header and Ejector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 05400732921 80610099386 80001415886 | 05111164892 7100251561 7100251561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | - | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | - | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | - | 1.75 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıcılık Derecesi: | - | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Rengi: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | - | Polyester (PCT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandallama Tipi: | - | Ejector Latch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birleşme Direği Uzunluğu: | - | 6.2 mm (0.244 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | Flange Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | - | 50 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | - | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Aralığı: | - | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Sonrası Uzunluğu: | - | 2.84 mm (0.112 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | - | 125 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 50 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
-
|
1050
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | Teslimat Teklifi İste |
14
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
