Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 700-MAX4652ESE | 700-MAX4652ESE+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MAX4652ESE+ | MAX4652ESE+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Analog Anahtar IC'leri Low-Voltage, 4 Ohm, Quad, SPST, CMOS Ana | Analog Anahtar IC'leri Low-Voltage, 4 Ohm, Quad, SPST, CMOS Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MAX4652ESE+ Veri Sayfası (PDF) | MAX4652ESE+T Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma: | 4 x SPST | 4 x SPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma Süresi - Maks: | 8 ns | 8 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirençte - Maks: | 4 Ohms | 4 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamanında - Maks: | 14 ns | 14 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-16 | SOIC-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 640 mW | 640 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | MAX4652 | MAX4652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Türü: | Single Supply | Single Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtar Devam Akımı: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | MAX4652 | MAX4652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 78 Hemen Gönderilebilir | 1.878 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
