Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADA4097-2BRMZRL7 | 584-ADA4097-2BRMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADA4097-2BRMZ-RL7 | ADA4097-2BRMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | İşlemsel Amplifikatörler - İşlemsel Amplifikatörler Dual Precision, Micro-Power OTT RRIO Amp | İşlemsel Amplifikatörler - İşlemsel Amplifikatörler Dual Precision, Micro-Power OTT RRIO Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADA4097-2BRMZ-RL7 Veri Sayfası | ADA4097-2BRMZ Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | Precision Amplifier | Precision Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 120 dB | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 6 nV/sqrt Hz | 53 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 130 kHz | 130 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 100 pA | 100 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili - Giriş Gürültüsü Akım Yoğunluğu: | 50 fA | 50 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Tipi: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Giriş Ofset Akımı: | 20 uA | 20 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 32.5 uA | 32.5 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Rail to Rail | Rail to Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 120 dB | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADA4097-2 | ADA4097-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 100 mV/us | 100 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD artı Gürültü: | 0.05 % | 0.05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 20 uV | 20 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 905 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. |
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
