Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-MCP2515T-E/ST | 579-MCP2515-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MCP2515T-E/ST | MCP2515-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | CAN Arayüz IC'si W/ SPI Inter 125dC | CAN Arayüz IC'si W/ SPI Inter 125dC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MCP2515T-E/ST Veri Sayfası (PDF) | MCP2515-E/ST Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Koruması: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Sayısı: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Sayısı: | 2 Receiver | 2 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | CAN Controllers | CAN Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | CAN Interface IC | CAN Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | MCP2515 | MCP2515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | High Speed CAN Controller | High Speed CAN Controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 3.978 Hemen Gönderilebilir | 5.163 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 7 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
