Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-LT6220CS8#PBF | 584-LT6220CS8#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LT6220CS8#PBF | LT6220CS8#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Hassas Amplifikatörler 1x 60MHz, 20V/ s L Pwr, R2R In & Out Pr | Hassas Amplifikatörler 1x 60MHz, 20V/ s L Pwr, R2R In & Out Pr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LT6220CS8#PBF Veri Sayfası | LT6220CS8#TRPBF Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | Low Power Amplifier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 102 dB | 102 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | DC417B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 10 nV/sqrt Hz | 10 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç V/V: | 100 V/mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 60 MHz | 60 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 250 nA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili - Giriş Gürültüsü Akım Yoğunluğu: | 800 fA | 800 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Tipi: | Rail-to-Rail | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Giriş Ofset Akımı: | 15 nA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 70 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | 0 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 900 uA | 900 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 45 mA | 45 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Rail-to-Rail | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Precision Amplifiers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 105 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LT6220 | LT6220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerleşme Süresi: | 300 ns | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 20 V/us | 20 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 100 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 12.6 V | 12.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.2 V | 2.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 70 uV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.765 Hemen Gönderilebilir | 104 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
