Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-25202634-CT | 571-25202634 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 2-520263-4 (Cut Strip) | 2-520263-4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Terminaller .25 ULTRA-FAST 22-18 Cut Strip of 100 | Terminaller .25 ULTRA-FAST 22-18 Reel of 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 2-520263-4 (Cut Strip) Veri Sayfası | 2-520263-4 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Renk: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Push-In | Push-In | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 100 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Saplama / Sekme Boyutu: | 6.35 mm x 0.81 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Tab | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Maks: | 18 AWG | 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Min: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 2-520263-4 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | - | 23.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | - | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | - | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | - | 10.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 800 Hemen Gönderilebilir | 14.000 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 22 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 22 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
