Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-HMC504LC4BTR-R5 | 584-HMC504LC4B | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | HMC504LC4BTR-R5 | HMC504LC4B | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | RF Amplifikatörleri lo Noise amp SMT, 14 - 27 GHz | RF Amplifikatörleri lo Noise amp SMT, 14 - 27 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | HMC504LC4BTR-R5 Veri Sayfası (PDF) | HMC504LC4B Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | CLCC-24 | CLCC-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | RF Amplifier | RF Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | HMC504 | HMC504 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||
| Teknoloji: | Si | GaAs | |||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Low Noise Amplifiers | Low Noise Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç: | - | 19 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Geri Dönüş Kaybı: | - | 15 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| NF - Gürültü Figürü: | - | 2.2 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| OIP3 - Üçüncü Dereceden Kesişme: | - | 24.5 dBm | |||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Frekansı: | - | 14 GHz to 27 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | - | 90 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | - | 4 V | |||||||||||||||||||||||||||
| P1dB - Sıkıştırma Noktası: | - | 15 dBm | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | - | 1.9 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Test Frekansı: | - | 14 GHz to 20 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 160 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 31 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 31 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
