Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADA4511-2ARZ-RL | 584-ADA4511-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADA4511-2ARZ-RL | ADA4511-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Hassas Amplifikatörler 40V Precision 2-Ch CMOS Amp | Hassas Amplifikatörler 40V Precision 2-Ch CMOS Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADA4511-2ARZ-RL Veri Sayfası (PDF) | ADA4511-2ARZ Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dB Bant Genişliği: | 13.5 MHz | 13.5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 121 dB | 121 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | EVAL-ADA4511-2ARZ | EVAL-ADA4511-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 5 nV/sqrt Hz, 10 nV/sqrt Hz | 5 nV/sqrt Hz, 10 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 10.4 MHz | 10.4 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 10 pA | 10 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili - Giriş Gürültüsü Akım Yoğunluğu: | 4 fA | 4 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Tipi: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Giriş Ofset Akımı: | 5 pA | 5 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 2 mA | 2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 22 mA | 22 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-N-8 | SOIC-N-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Precision Op-Amps | Precision Op-Amps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 140 dB | 140 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADA4511-2 | ADA4511-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerleşme Süresi: | 3.5 us | 3.5 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 19 V/us | 19 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 40 V | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Kazancı dB: | 120 dB | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 25 uV | 25 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | ADA4511-2ARZ ADA4511-2ARZ-R7 | ADA4511-2ARZ-R7 ADA4511-2ARZ-RL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 2.122 Hemen Gönderilebilir | 558 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 13 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. |
13
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
