Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADR4540ARZ | 584-ADR4540ARZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADR4540ARZ | ADR4540ARZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Voltaj Referansları 4.096V Ultra Low Noise Voltage REF | Voltaj Referansları 4.096V Ultra Low Noise Voltage REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADR4540ARZ Veri Sayfası (PDF) | ADR4540ARZ-R7 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | IE | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk Doğruluk: | 0.04 % | 0.04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 950 uA | 950 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | 4.096 V | 4.096 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Voltage References | Voltage References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referans Türü: | Series Precision References | Series Precision References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADR4540 | ADR4540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri VREF - Giriş Voltajı - Maks: | 15 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şönt Akımı - Maks: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 98 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Katsayısı: | 2 PPM / C | 2 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 317 Hemen Gönderilebilir | 1.098 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
686
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
