Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADM3312EARUZR7 | 584-ADM3312EARUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADM3312EARUZ-REEL7 | ADM3312EARUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | RS-232 Arayüz Entegresi 15kV ESD, +2.7V TO 3.6V S/P TRANS I.C. | RS-232 Arayüz Entegresi 15kV ESD, +2.7V TO 3.6V S/P TRANS I.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADM3312EARUZ-REEL7 Veri Sayfası (PDF) | ADM3312EARUZ Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 460 kb/s | 460 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubleks: | Full Duplex | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Koruması: | 15 kV | 15 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Sayısı: | 3 Driver | 3 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Sayısı: | 3 Receiver | 3 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 2.7 V to 3.6 V | 2.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TSSOP-24 | TSSOP-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Protokol: | RS-232 | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Sinyal Tipi: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADM3312E | ADM3312E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | With Shutdown | With Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 24.455 Hemen Gönderilebilir | 6.244 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
