Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-34161 | 571-2341611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 34161 | 2-34161-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Terminaller RING 16-14AWG 10 | Terminaller PG RING 16-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 34161 Veri Sayfası | 2-34161-1 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi: | Vinyl | Vinyl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saplama / Sekme Boyutu: | # 10 | # 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 600 VAC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Maks: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Min: | 16 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | - | 22.12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | - | 8.71 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer: | - | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 59.959 Hemen Gönderilebilir | 63.085 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 32 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 27 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
