Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-MCP23016-I/ML | 579-MCP23016T-I/ML | |||||||||
| Ürt.Parça No: | MCP23016-I/ML | MCP23016T-I/ML | |||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Açıklama: | Arayüz - G/Ç Genişleticiler 16 bit In/Out | Arayüz - G/Ç Genişleticiler 16 bit In/Out | |||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||
| Veri Sayfası: | MCP23016-I/ML Veri Sayfası (PDF) | MCP23016T-I/ML Veri Sayfası (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||
| ESD Koruması: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | |||||||||
| Arayüz Türü: | I2C, Serial | I2C, Serial | |||||||||
| Kesinti Çıkışı: | With Interrupt | With Interrupt | |||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | |||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| G/Ç sayısı: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| Paket / Kasa: | QFN-28 | QFN-28 | |||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | |||||||||
| Ürün Tipi: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||
| Standart Paket Adedi: | 61 | 1600 | |||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||
| Stok: | 1.176 Hemen Gönderilebilir | 266 Hemen Gönderilebilir | |||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
||||||||||
