Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-34853 | 571-2348531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 34853 | 2-34853-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Terminaller RING 12-10AWG STUD 8 | Terminaller RING TONGUE 12-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 34853 Veri Sayfası | 2-34853-1 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk: | Yellow | Yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi: | Vinyl | Vinyl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 90 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saplama / Sekme Boyutu: | # 8 | # 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 600 VAC | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Maks: | 10 AWG | 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Min: | 12 AWG | 12 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | - | 27.89 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | - | 9.52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 35.541 Hemen Gönderilebilir | 10.231 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 32 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 30 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
