Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-MCP73838T-FCI/MF | 579-MCP73838-FCI/MF | |||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MCP73838T-FCI/MF | MCP73838-FCI/MF | |||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Pil Yönetimi 1A USB/DC Auto Swtch Li-Ion Chrgr TE Otpt | Pil Yönetimi 1A USB/DC Auto Swtch Li-Ion Chrgr TE Otpt | |||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MCP73838T-FCI/MF Veri Sayfası (PDF) | MCP73838-FCI/MF Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||
| Pil Türü: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | |||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 3.75 V to 6 V | 3.75 V to 6 V | |||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | 1.2 A | 1.2 A | |||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | 4.2 V, 4.35 V, 4.4 V, 4.5 V | 4.2 V | |||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | DFN-10 | DFN | |||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Ürün: | Charge Management | Charge Management | |||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 3300 | 120 | |||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 852 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | Teslimat Teklifi İste | 4 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||
