Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 576-0314007.MXP | 576-0314007.HXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 0314007.MXP | 0314007.HXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kartuş Sigortaları 250V 7A Fast Acting | Kartuş Sigortaları 250V 7A Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 0314007.MXP Veri Sayfası | 0314007.HXP Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Stili: | Cylindrical | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 7 A | 7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çap: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigorta Boyutu / Grubu: | 3AB (6.3 mm x 32 mm) | 3AB (6.3 mm x 32 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigorta Tipi: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösterge Stili: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesinti Oranı: | 10 kA | 10 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 31.75 mm | 31.75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Ceramic Fuses | Ceramic Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Axial Lead and Cartridge Fuse | Axial Lead and Cartridge Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direnç: | 18.8 mOhms | 18.8 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 314 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Değeri AC: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Değer DC: | 125 VDC | 125 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 693 Hemen Gönderilebilir | 339 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
15
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
15
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
