Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 520-HCU900-S | 520-HCU900-SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ECS-90-S-4 | ECS-90-S-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kristaller 9MHz SERIES | Kristaller 9MHz SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ECS-90-S-4 Veri Sayfası (PDF) | ECS-90-S-4X Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Seviyesi: | 500 uW | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 60 Ohms | 60 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıklık: | 9 MHz | 9 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Kararlılığı: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacak aralığı: | 4.88 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 11.35 mm | 11.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük Kapasitansı: | Series | Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Crystals | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | HC-49US | HCS-49USX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 4.65 mm | 4.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | - | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 569 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 12 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
