Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-AD4007BRMZ-RL7 | 584-AD4007BRMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | AD4007BRMZ-RL7 | AD4007BRMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Analogdan Dijitale Dönüştürücüler - ADC 18-Bit, 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS, Easy Drive, Differential SAR ADCs | Analogdan Dijitale Dönüştürücüler - ADC 18-Bit, 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS, Easy Drive, Differential SAR ADCs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | AD4007BRMZ-RL7 Veri Sayfası | AD4007BRMZ Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Besleme Voltajı: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimari: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | EVAL-AD4003FMCZ | EVAL-AD4003FMCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Besleme Voltajı: | 1.71 V to 5.5 V | 1.71 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - İntegral Doğrusal Olmama: | 1 LSB | 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Tipi: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | 3-Wire, QSPI, SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dönüştürücü Sayısı: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 12.3 mW | 12.3 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referans Türü: | External, Supply | External, Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referans Voltajı: | 5.1 V | 5.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük: | 18 bit | 18 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Örnekleme Oranı: | 1 MS/s | 1 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AD4007 | AD4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Sahte Olmayan Dinamik Aralığı: | 122 dB | 122 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Sinyalden Gürültüye ve Bozulmaya Oranı: | 100 dB | 100 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Sinyalden Gürültüye Oranı: | 100.5 dB | 100.5 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THD - Toplam Harmonik Bozulma: | - 123 dB | - 123 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | High Speed | High Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 595 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 11 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 11 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
