Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 700-MAX14945EWE+T | 700-MAX14946EWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MAX14945EWE+T | MAX14946EWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | RS-485 Arayüz Entegresi 2.75kVRMS Isolated 500kbps Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceiver with 30kV ESD Protection | RS-485 Arayüz Entegresi 2.75kVRMS Isolated 500kbps Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceiver with 30kV ESD Protection and Integrated Transformer Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MAX14945EWE+T Veri Sayfası | MAX14946EWE+ Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Koruması: | 30 kV | 30 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-Wide-16 | SOIC-Wide-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | RS-485 Transceivers | RS-485 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | RS-485 Interface IC | RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | MAX14945 | MAX14946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | - | 500 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubleks: | - | Half Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev: | - | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı: | - | 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Sayısı: | - | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Sayısı: | - | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | - | 4.7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | - | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | - | 1.127 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | - | 1040 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | - | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.656 Hemen Gönderilebilir | 86 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
