Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 700-MAX4712ESE+T | 700-MAX4712ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MAX4712ESE+T | MAX4712ESE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Analog Anahtar IC'leri Fault-Protected, Low-Voltage, Quad SPST | Analog Anahtar IC'leri Fault-Protected, Low-Voltage, Quad SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MAX4712ESE+T Veri Sayfası (PDF) | MAX4712ESE+ Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma: | 4 x SPST | 4 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çift Besleme Voltajı: | +/- 5.5 V | +/- 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çift Besleme Voltajı: | +/- 2.7 V | +/- 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma Süresi - Maks: | 175 ns | 175 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirençte - Maks: | 75 Ohms | 75 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamanında - Maks: | 500 ns | 500 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 457 mW | 457 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | MAX4712 | MAX4712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 75 uA | 75 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Türü: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 11 V | 11 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtar Devam Akımı: | 40 mA | 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | MAX4712 | MAX4712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 56 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
