Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-AD5232BRUZ50-R7 | 584-AD5232BRUZ50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | AD5232BRUZ50-REEL7 | AD5232BRUZ50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Dijital Potansiyometre IC'leri Dual 8Bit EEMEM Dig Pot | Dijital Potansiyometre IC'leri Dual 8Bit EEMEM Dig Pot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | AD5232BRUZ50-REEL7 Veri Sayfası (PDF) | AD5232BRUZ50 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | EVAL-AD5232SDZ | EVAL-AD5232SDZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Arayüz: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POT Sayısı: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 3.5 uA | 3.5 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direnç: | 50 kOhms | 50 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AD5232 | AD5232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konik: | Linear | Linear | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POT başına Bağlantı: | 256 Tap | 256 Tap | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Katsayısı: | 300 PPM / C | 300 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 20 % | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silecek Belleği: | Non Volatile | Non Volatile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 94 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
