Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-93LC46CT-I/SN | 579-93LC46C-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 93LC46CT-I/SN | 93LC46C-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | EEPROM 128x8 Or 64x16 | EEPROM 128x8 Or 64x16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 93LC46CT-I/SN Veri Sayfası (PDF) | 93LC46C-I/SN Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erişim süresi: | 200 ns | 200 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Okuma Akımı - Maks: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | TH | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Saklama: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | 3-Wire, Microwire | 3-Wire, Microwire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | 2 MHz | 2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Boyutu: | 1 kbit | 1 kbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 100 uA, 500 uA | 2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurum: | 128 x 8/64 x 16 | 128 x 8/64 x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 93LC46A/B/C | 93LC46A/B/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 3300 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.821 Hemen Gönderilebilir | 1.267 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
3300
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
15
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
16 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
