Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||
| Resim: |
|
|
||||||
| Mouser Parça Numarası: | 515-PXC2102H2-01-S | 515-E214F002S | ||||||
| Ürt.Parça No: | PXC2102H2-01-S | E214F002S | ||||||
| Üretici Firma: | Lantronix | Lantronix | ||||||
| Açıklama: | Ağ Geçitleri GATEWAY PREMIERWAVE XC HSPA+ | Yönlendiriciler ROUTER E214 EMEA MALAYSIA - LTE CAT. 1 BAND 28, 20, 8, 3, 1, 7 - 3G FB 8,1 - 2G FB BAND 8, 3 - 2 ETHERNET, DUAL SIM, RS-232 PORT, WI-FI, SD CARD, 2 I/O - EPACK | ||||||
| Yaşam Döngüsü: | Obsolete | - | ||||||
| Veri Sayfası: | PXC2102H2-01-S Veri Sayfası (PDF) | E214F002S Veri Sayfası (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||
| Marka: | Lantronix | Lantronix | ||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | ||||||
| Veri Hızı: | 300 kb/s to 921 kb/s, 10 Mb/s, 100 Mb/s | - | ||||||
| Açıklama/İşlev: | PremierWave XC HSPA+ intelligent gateway and application server, 2 serial ports, 2 digital inputs, relay output, USB, 10/100Base-T, 2 antennas | - | ||||||
| Boyutlar: | 109 mm x 109 mm x 30 mm | 92 mm x 57 mm x 22 mm | ||||||
| Sıklık: | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz | - | ||||||
| Arayüz Türü: | Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485, USB, Wireless | RS-232 | ||||||
| Üretici firma: | Lantronix | Lantronix | ||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 70 C | + 60 C | ||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 20 C | ||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 1.8 A | - | ||||||
| Paketleme: | Bulk | Bulk | ||||||
| Güç Tüketimi: | 3.6 W | - | ||||||
| İşlemci Tipi: | ARM9 | - | ||||||
| Ürün Tipi: | Gateways | Routers | ||||||
| Güvenlik: | With Security | - | ||||||
| Seri: | PXC | E210 | ||||||
| Standart Paket Adedi: | 1 | 1 | ||||||
| Alt kategori:: | Ethernet & Communication Modules | Ethernet & Communication Modules | ||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 30 V, 12 V | 32 V | ||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 9 V, 12 V | 8 V | ||||||
| Ticari Unvan: | PXC2100 | - | ||||||
| Flaş: | - | 32 MB | ||||||
| Ürün: | - | Routers | ||||||
| RAM: | - | 128 MB | ||||||
| Parça No Takma Adları: | - | E214#02 60393 | ||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||
| Stok: | 24 Hemen Gönderilebilir | |||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | - | 8 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||
| Satın Al: |
|
|||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|||||||
