Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 651-5600525 | 651-0804508 | |||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 5600525 | 0804508 | |||||||||||||||
| Üretici Firma: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Açıklama: | AC Güç Fişleri ve Prizleri 120/20 OUTLET | AC Güç Giriş Modülleri EO-AB/UT/20 | |||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 5600525 Veri Sayfası (PDF) | 0804508 Veri Sayfası | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||
| Marka: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Renk: | White | - | |||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | PL | |||||||||||||||
| Akım Oranı: | 20 A | 20 A | |||||||||||||||
| Üretici firma: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 60 C | + 60 C | |||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 35 C | - 20 C | |||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Vertical | - | |||||||||||||||
| Montaj Stili: | DIN Rail | DIN Rail | |||||||||||||||
| Bağlantı Noktası Sayısı: | 2 Port | - | |||||||||||||||
| Ürün: | Outlets | Outlets | |||||||||||||||
| Ürün Tipi: | AC Power Plugs & Receptacles | AC Power Entry Modules | |||||||||||||||
| Seri: | EM-DUO | - | |||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Alt kategori:: | Power Connectors | Power Entry | |||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 120 V | 125 VAC | |||||||||||||||
| Tel Ölçer: | 24-10 | - | |||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | EM-DUO_120/20 EMDUO12020 | - | |||||||||||||||
| Derinlik: | - | 57.5 mm | |||||||||||||||
| Filtrelendi: | - | Not Filtered | |||||||||||||||
| Yanıcılık Derecesi: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||
| Sigortalı: | - | No | |||||||||||||||
| Yükseklik: | - | 75 mm | |||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | - | Polyamide (PA) | |||||||||||||||
| Anahtar İşlevi: | - | Not Switched | |||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | - | Screw | |||||||||||||||
| Genişlik: | - | 45 mm | |||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||
| Stok: | 51 Hemen Gönderilebilir | 124 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 8 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 8 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||
