Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 701-SP232AEN-L | 701-SP232AEN-L/TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | SP232AEN-L | SP232AEN-L/TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | RS-232 Arayüz Entegresi RS232 ESD 2KV temp -40C to 85C | RS-232 Arayüz Entegresi 5V SNGL SUPPLY RS-232 -40-85C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | SP232AEN-L Veri Sayfası (PDF) | SP232AEN-L/TR Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 120 kb/s | 120 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubleks: | Full Duplex | Full Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Koruması: | 2 kV | 2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Sayısı: | 2 Driver | 2 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Sayısı: | 2 Receiver | 2 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 1.5 mA | 1.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | 18 mA | 18 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 375 mW | 375 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | 1.5 us, 0.1 us | 1.5 us, 0.1 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Protokol: | RS-232, V.28 | RS-232, V.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | SP232A | SP232A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | Without Shutdown | Without Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 49 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | SP232A | SP232A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 139 Hemen Gönderilebilir | 1.880 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 3 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 3 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
