Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-AD8604ARQZ-R | 584-AD8604ARQZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | AD8604ARQZ-RL | AD8604ARQZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Hassas Amplifikatörler QUAD, PRECISION CMOS RAIL-RAIL OP AMP | Hassas Amplifikatörler QUAD, PRECISION CMOS RAIL-RAIL OP AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | AD8604ARQZ-RL Veri Sayfası (PDF) | AD8604ARQZ Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 83 dB | 83 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 8.4 MHz | 8.4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 200 fA | 200 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 750 uA | 750 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | QSOP-16 | QSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 72 dB | 72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AD8604 | AD8604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Kazancı dB: | 100 dB | 100 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 80 uV | 80 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | - | 33 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | - | 6 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 168 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
