Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 538-39-00-0059-MR | 538-39-00-0060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 39-00-0059 (Mouser Reel) | 39-00-0060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları MN-FT TERM 18-24G F Reel of 1000 | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları SOCKET 18-24AWG BULK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 39-00-0059 (Mouser Reel) Veri Sayfası (PDF) | 39-00-0060 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Power | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Phosphor Bronze | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Türü: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 9 A | 9 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 105 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 5556 | 5556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 39000059 5556PBT 0039000059 39-00-0059 | 39000060 5556PBTL 0039000060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 8.000 Hemen Gönderilebilir | 59.205 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
48000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | - |
12
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
