Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 700-MAX16814CATP+T | 700-MAX16814CATP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MAX16814CATP+T | MAX16814CATP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | LED Aydınlatma Sürücü IC'leri Integrated, 4-Channel, High-Brightness L | LED Aydınlatma Sürücü IC'leri Integrated, 4-Channel, High-Brightness L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MAX16814CATP+T Veri Sayfası | MAX16814CATP+ Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İle kullanmak için: | High Brightness LEDs | High Brightness LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Sayısı: | 4 Output | 4 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TQFN-20 | TQFN-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | MAX16814C | MAX16814C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | MAX16814C | MAX16814C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler: | - | PWM Dimming, Open LED Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı: | - | 4.75 V to 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Frekansı: | - | 200 kHz to 2 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | - | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | - | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | - | 5.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topoloji: | - | Boost, Buck, SEPIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 5.000 10 Gün İçinde Gönderilebilir | 138 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | - | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
