Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 538-330112002 | 538-33011-2002-LP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 33011-2002 | 33011-2002 (Loose Piece) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Otomotiv Konnektörleri MX150 BLD TERM SIL 16-20AWG B WIND | Otomotiv Konnektörleri MX150 BLD TERM SIL 16-20AWG LOOSE PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 33011-2002 Veri Sayfası | 33011-2002 (Loose Piece) Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Silver | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 22 A | 22 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama/İşlev: | MX150 Male Terminal for Mat-Sealed or Unsealed Connectors | MX150 Male Terminal for Mat-Sealed or Unsealed Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler: | Right Reel Payoff | Right Reel Payoff | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 33011 | 33011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 7500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | MX150 | MX150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 14 V | 14 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Maks: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Min: | 20 AWG | 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer Aralığı: | 16 AWG to 20 AWG | 16 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 330112002 0330112002 | 330112002 0330112002 33011-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | - | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 127.500 Hemen Gönderilebilir | 5.268 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
