Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-THS4531ID | 595-THS4531IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | THS4531ID | THS4531IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Diferansiyel Amplifikatörler Ultra Low Pwr 0.25mA RRO fully diff amp A 595-THS4531IDR | Diferansiyel Amplifikatörler Ultra Low Pwr 0.25mA RRO fully diff amp A 595-THS4531ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | THS4531ID Veri Sayfası | THS4531IDR Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 116 dB | 116 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç V/V: | 0.996 V/V | 0.996 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 27 MHz | 27 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 210 nA | 210 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 250 uA | 250 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 26 mA | 26 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 108 dB | 108 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | THS4531 | THS4531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerleşme Süresi: | 25 ns | 25 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 220 V/us | 220 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 75 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 1 mV | 1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.869 Hemen Gönderilebilir | 2.325 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
