Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 700-MAX4524CUBT | 700-MAX4524CUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MAX4524CUB+T | MAX4524CUB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Çoklayıcı Anahtar IC'leri Low-Voltage, Single-Supply Multiplexer a | Çoklayıcı Anahtar IC'leri Low-Voltage, Single-Supply Multiplexer a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MAX4524CUB+T Veri Sayfası (PDF) | MAX4524CUB+ Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma Süresi - Maks: | 200 ns | 200 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirençte - Maks: | 400 Ohms | 400 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamanında - Maks: | 300 ns | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 3 V, 5 V | 2 V to 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | USOP-10 | UMAX-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 330 mW | 330 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Multiplexers | Multiplexers/Demultiplexers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | 150 ns | 150 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | MAX4524 | MAX4524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Türü: | Single Supply | Single Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | MAX4524 | MAX4524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma: | - | 1 x 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 2.500 10 Gün İçinde Gönderilebilir | 162 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | - | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
