Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 700-DS2431T&R | 700-DS2431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | DS2431+T&R | DS2431+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | EEPROM 1024-Bit 1-Wire EEPROM | EEPROM 1024-Bit 1-Wire EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | DS2431+T&R Veri Sayfası (PDF) | DS2431+ Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Okuma Akımı - Maks: | 800 uA | 800 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Saklama: | 40 Year | 40 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | 1-Wire | 1-Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Boyutu: | 1 kbit | 1 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurum: | 256 x 4 | 256 x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TO-92-3 | TO-92-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | DS2431 | DS2431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 800 uA | 800 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.8 V | 2.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | DS2431 90-2431T+000 | DS2431 90-24310+000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 6.091 Hemen Gönderilebilir | 6.472 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
