Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 556-ATTINY13A-SS7R | 556-ATTINY13A-SS7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ATTINY13A-SS7R | ATTINY13A-SS7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | 8-bit Mikrodenetleyiciler - MCU AVR 1KB FL 64B EE 64B SRAM JEDEC | 8-bit Mikrodenetleyiciler - MCU AVR 1KB FLSH 64B EE 64B SRAM+105C NiPdAu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ATTINY13A-SS7R Veri Sayfası (PDF) | ATTINY13A-SS7 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Çözünürlüğü: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Yolu Genişliği: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri RAM Boyutu: | 64 B | 64 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G/Ç sayısı: | 6 I/O | 6 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci Serisi: | tinyAVR | ATtiny | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Bellek Boyutu: | 1 kB | 1 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ATtiny13A | ATtiny13A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 4000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri RAM Tipi: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri ROM Boyutu: | - | 64 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri ROM Tipi: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G/Ç Voltajı: | - | 1.8 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | - | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Kanal Sayısı: | - | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamanlayıcı/Sayaç Sayısı: | - | 1 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Bellek Türü: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik Zamanlayıcısı: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 4.272 Hemen Gönderilebilir | 3.633 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 8 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 8 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
