Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 712-ANT-403-USP-T | 712-ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ANT-403-USP-T | ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Antenler microSplatch Planar Antenna, 403MHz, SMD | Antenler microSplatch Planar Antenna 403MHz, SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ANT-403-USP-T Veri Sayfası | ANT-403-USP Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bant genişliği: | 6 MHz | 6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Frekansı: | 403 MHz | 403 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç: | - 8.7 dBi | - 8.7 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yer Düzlemi Boyutu: | 39 mm x 80 mm | 39 mm x 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 2.62 mm | 2.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empedans: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 12.7 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Frekans: | 406 MHz | 406 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 130 C | + 130 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Stil: | Chip | Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Frekans: | 400 MHz | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bant Sayısı: | 1 Band | 1 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarizasyon: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | PCB Antennas | PCB Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol - Sub GHz: | MICS | MICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ANT403 | ANT403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Embedded Monopole | Embedded Monopole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR: | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalga Boyu: | 1/4 Wave | 1/4 Wave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 9.14 mm | 9.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 0 | 408 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 11 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
