Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADUM2200WARWZ-RL | 584-ADUM2200WARWZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADUM2200WARWZ-RL | ADUM2200WARWZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Dijital İzolatörler 5kVrms DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | Dijital İzolatörler 5kVrms DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADUM2200WARWZ-RL Veri Sayfası (PDF) | ADUM2200WARWZ Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Tipi: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 800 uA | 800 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarite: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | 50 ns | 50 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasıf: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADUM2200 | ADUM2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | - | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | - | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 175 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
