Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-MS17143-12 | 571-327954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MS17143-12 | 327954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Terminaller RECT 12-10AWG #5 | Terminaller RECT 12-10AWG #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MS17143-12 Veri Sayfası (PDF) | 327954 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | MS17143 | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Rectangular Tongue | Rectangular Tongue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 327954 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım: | - | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi: | - | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | - | 26.47 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme: | - | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saplama / Sekme Boyutu: | - | # 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | - | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | - | 7.04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Maks: | - | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Min: | - | 12 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 171 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 34 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 34 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
