Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-AMC1311BQDWVQ1 | 595-AMC1311BQDWVRQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | AMC1311BQDWVQ1 | AMC1311BQDWVRQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | İzole Amplifikatörler Automotive 2-V inpu t precision voltage A 595-AMC1311BQDWVRQ1 | İzole Amplifikatörler Automotive 2-V inpu t precision voltage A 595-AMC1311BQDWVQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | AMC1311BQDWVQ1 Veri Sayfası | AMC1311BQDWVRQ1 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dB Bant Genişliği: | 220 kHz | 220 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | Precision Isolated Amplifier | Precision Isolated Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | AMC1311EVM | AMC1311EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Hatası: | 0.04 % | 0.04 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 15 nA | 15 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Tipi: | Galvanic | Galvanic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 9.7 mA | 9.7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 13 mA | 13 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 97.9 mW | 97.9 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Isolation Amplifiers | Isolation Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Isolation Amplifiers | Isolation Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | - 65 dB | - 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasıf: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AMC1311 | AMC1311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 64 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 1.5 mV | 1.5 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 0 | 11.778 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
1216
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
12
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
12
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
