Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 576-0224005.MXUP | 576-0224005.HXUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 0224005.MXUP | 0224005.HXUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kartuş Sigortaları 125V 5A Fast Acting | Kartuş Sigortaları 125V 5A Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 0224005.MXUP Veri Sayfası (PDF) | 0224005.HXUP Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Stili: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çap: | 4.8 mm | 4.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigorta Boyutu / Grubu: | 2AG (5 mm x 15 mm) | 2AG (5 mm x 15 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigorta Tipi: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösterge Stili: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesinti Oranı: | 500 A | 500 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 14.9 mm | 14.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 60 C | - 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Board Mount | Board Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direnç: | 18.6 mOhms | 18.6 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 224 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Değeri AC: | 125 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 22 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 15 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 15 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
