Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-1218125-4 | 571-M24308/24-10F | ||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 1218125-4 | M24308/24-10F | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | D-Sub Mil Spec Konnektörleri 37 POS ASSY PLUG LOW PROF 109 | D-Sub Mil Spec Konnektörleri 37 POS ASSY PLUG LOW PROF 109 | ||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 1218125-4 Veri Sayfası | M24308/24-10F Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 37 Position | 37 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Connectors | Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 109 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Boyutu: | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | MIL-Spec / MIL-Type | MIL-Spec / MIL-Type | ||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | AMPLIMITE | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | - | Brass | ||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Malzemesi: | - | Steel | ||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Kaplama: | - | Cadmium | ||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | - | 1218125-4 | ||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 30 Hemen Gönderilebilir | 9 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 25 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 25 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
