Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-BQ29443DRBR | 595-BQ294708DSGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | BQ29443DRBR | BQ294708DSGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Pil Yönetimi Vltg Prot For 2-4 Ce ll Li-Ion Batt A 59 A 595-BQ294708DSGR | Pil Yönetimi 2S to 4S OV Battery Protector A 595-BQ29 A 595-BQ294708DSGT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | BQ29443DRBR Veri Sayfası | BQ294708DSGR Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Türü: | Lithium-ion | Lithium-ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | SG | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 2 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 4 V to 25 V | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | 4 mA | 14 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | 8 V | 14.1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SON-8 | WSON-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Battery Protection | Battery Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | BQ29443 | BQ2947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 2.584 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 18 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
