Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADV7282WBCPZM-RL | 584-ADV7282WBCPZ-M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADV7282WBCPZ-M-RL | ADV7282WBCPZ-M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Video IC'leri 10-Bit, 4 Oversampled SDTV Video Decoder with Differential Inputs and Deinterlacer | Video IC'leri 10-Bit, 4 Oversampled SDTV Video Decoder with Differential Inputs and Deinterlacer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADV7282WBCPZ-M-RL Veri Sayfası | ADV7282WBCPZ-M Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | Serial, 2-Wire, I2C | Serial, 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 70 mA | 70 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 1.71 V to 1.89 V | 1.71 V to 1.89 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | LFCSP-32 | LFCSP-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Video Decoders | Video Decoders | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Video ICs | Video ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasıf: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADV7282 | ADV7282 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 5000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Video ICs | Video ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 1.89 V | 1.89 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.71 V | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Video Decoder | Video Decoder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 44 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
