Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-AD602JRZ-R7 | 584-AD602JRZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | AD602JRZ-R7 | AD602JRZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Özel Amaçlı Amplifikatörler VARIABLE GAIN AMP IC | Özel Amaçlı Amplifikatörler VARIABLE GAIN AMP. IC | |||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | AD602JRZ-R7 Veri Sayfası (PDF) | AD602JRZ Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | Variable Gain Amplifiers | Variable Gain Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 35 MHz | 35 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Giriş Direnci: | 102 Ohms | 102 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 14 mA | 11 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Special Purpose Amplifiers | Special Purpose Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AD602 | AD602 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 400 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - 4.75 V | - 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Kazancı dB: | 31.07 dB | 31.07 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | - | 30 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | - | 600 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | - | 275 V/us | |||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 42 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 20 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 20 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
